| 차량종류 | 차폭적재량 | 차길이적재량 | 단수 | 총적재량 | 총중량 | 단수설정 |
|---|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
![]() |
적재함 넓이 | 1,300 mm |
| 적재함 길이 | 2,190 mm | |
| 적재함 지상고 | 700 mm | |
| 라보 | 적재 높이 | - |
![]() |
적재함 넓이 | 1,100 mm |
| 적재함 길이 | 1,700 mm | |
| 적재함 지상고 | 700 mm | |
| 다마스 | 적재함 탑높이 | 1,100 mm |
![]() |
적재함 넓이 | 1,600 mm |
| 적재함 길이 | 2,865 mm | |
| 적재함 지상고 | 800 mm | |
| 1톤 카고 | 적재 높이 | - |
![]() |
적재함 넓이 | 1,600 mm |
| 적재함 길이 | 2,865 mm | |
| 적재함 지상고 | 800 mm | |
| 1톤 탑/윙 | 적재함 탑높이 | 1,700 mm |
![]() |
적재함 넓이 | 1,700 mm |
| 적재함 길이 | 3,110 mm | |
| 적재함 지상고 | 900 mm | |
| 1.4톤 카고 | 적재 높이 | - |
![]() |
적재함 넓이 | 1,700 mm |
| 적재함 길이 | 3,110 mm | |
| 적재함 지상고 | 900 mm | |
| 1.4톤 탑/윙 | 적재함 탑높이 | 1,800 mm |
![]() |
적재함 넓이 | 1,800 mm |
| 적재함 길이 | 4,200 mm | |
| 적재함 지상고 | 1,000 mm | |
| 2.5톤 카고 | 적재 높이 | - |
![]() |
적재함 넓이 | 1,800 mm |
| 적재함 길이 | 4,200 mm | |
| 적재함 지상고 | 1,000 mm | |
| 2.5톤 탑/윙 | 적재함 탑높이 | 2,100 mm |
![]() |
적재함 넓이 | 2,000 mm |
| 적재함 길이 | 4,600 mm | |
| 적재함 지상고 | 1,060 mm | |
| 3.5톤 카고 | 적재 높이 | - |
![]() |
적재함 넓이 | 2,000 mm |
| 적재함 길이 | 4,600 mm | |
| 적재함 지상고 | 1,060 mm | |
| 3.5톤 탑/윙 | 적재함 탑높이 | 2,100 mm |
![]() |
적재함 넓이 | 2,280 mm |
| 적재함 길이 | 6,200 mm | |
| 적재함 지상고 | 1,100 mm | |
| 5톤 카고 | 적재 높이 | - |
![]() |
적재함 넓이 | 2,280 mm |
| 적재함 길이 | 6,200 mm | |
| 적재함 지상고 | 1,100 mm | |
| 5톤 탑/윙 | 적재함 탑높이 | 2,500 mm |
![]() |
적재함 넓이 | 2,350 mm |
| 적재함 길이 | 7,400 mm | |
| 적재함 지상고 | 1,100 mm | |
| 5톤축 카고 | 적재 높이 | - |
![]() |
적재함 넓이 | 2,350 mm |
| 적재함 길이 | 7,400 mm | |
| 적재함 지상고 | 1,100 mm | |
| 5톤축 탑/윙 | 적재함 탑높이 | 2,500 mm |
![]() |
적재함 넓이 | 2,350 mm |
| 적재함 길이 | 9,200 mm | |
| 적재함 지상고 | 1,400 mm | |
| 11톤 카고 | 적재 높이 | - |
![]() |
적재함 넓이 | 2,350 mm |
| 적재함 길이 | 9,700 mm | |
| 적재함 지상고 | 1,400 mm | |
| 11톤 탑/윙 | 적재함 탑높이 | 2,500 mm |
![]() |
적재함 넓이 | 2,350 mm |
| 적재함 길이 | 10,000 mm | |
| 적재함 지상고 | 1,400 mm | |
| 18톤 카고 | 적재 높이 | - |
![]() |
적재함 넓이 | 2,350 mm |
| 적재함 길이 | 9,600 mm | |
| 적재함 지상고 | 1,400 mm | |
| 18톤 탑/윙 | 적재함 탑높이 | 2,500 mm |
![]() |
적재함 넓이 | 2,350 mm |
| 적재함 길이 | 10,000 mm | |
| 적재함 지상고 | 1,400 mm | |
| 25톤 카고 | 적재 높이 | - |
![]() |
적재함 넓이 | 2,350 mm |
| 적재함 길이 | 10,000 mm | |
| 적재함 지상고 | 1,400 mm | |
| 25톤 탑/윙 | 적재함 탑높이 | 2,500 mm |